|
Alhaurinmeteo.es os da la bienvenida a su nueva pagina web, donde encontraréis todo tipo de información meteorologica de Alhaurin de la Torre (Málaga), además de poder ver datos como temperatura,precipitación,viento etc..en tiempo real, pronosticos,modelos,alertas meteorologicas etc. Esperamos que disfrutéis de esta nueva pagina web con toda la actualidad meteorologica.
|
Temperatura y Humedad |
||
| Temperatura más alta | 41,5 °C | 04/07/2007 |
| Temperatura más baja | 1,4 °C | 10/01/2010 |
| Sensación termica más baja | -4,2 °C | at 8:44 on 04 febrero 2012 |
| Mínima más alta | 29,2 °C | 28/08/2010 |
| Máxima más baja | 5,8 °C | 10/01/2010 |
Precipitación |
||
| Precipitación diaria más alta | 132,0 mm | 07/01/2010 |
| Precipitación mensual más alta | 418,0 mm | Febrero 2010 |
Viento |
||
| Ráfaga de viento más alta | 80,0 km/h | 07/12/2010 |
| Mayor velocidad media del viento | 46,4 km/h | 24/10/2011 |
Presión atmosférica |
||
| Más baja | 980,0 hPa | 16/02/2010 |
| Más alta | 1037,6 hPa | 04/02/2011 |
| Records Meteorologicos de temperaturas acontecidos en Alhaurin de la Torre desde Febrero del 2007 hasta el 05/02/2012 |
| Temperatura Maxima | Fecha | Temperatura Minima | Fecha | Temperatura Maxima mas baja | Fecha | Temperatura Minima mas alta | Fecha |
| 41,5º | 04/07/2007 | 1,4º | 10/01/2010 | 5,8º | 10/01/2010 | 29,2º | 28/08/2010 |
| 41,4º | 30/07/2009 | 1,7º | 04/02/2012 | 7,6º | 18/01/2009 | 27,8º | 04/07/2009 |
| 40,8º | 07/08/2011 | 2,1º | 03/02/2012 | 8,7º | 03/02/2012 | 27,6º | 07/08/2011 |
| 40,3º | 27/08/2010 | 2,4º | 09/02/2012 | 9,2º | 04/02/2012 | 27,0º | 30/07/2011 |
| 39,3º | 29/08/2007 | 2,7º | 13/02/2012 | 9,5º | 13/02/2010 | 26,8º | 01/08/2008 |
| 38,8º | 07/08/2009 | 2,8º | 10/01/2009 | 10,0º | 26/11/2008 | 26,3º | 07/08/2009 |
| 38,5º | 07/08/2008 | 3,8º | 05/02/2012 | 10,1º | 15/12/2008 | 26,1º | 14/07/2010 |
| Records Meteorologicos de precipitaciones y viento acontecidos en Alhaurin de la Torre desde Febrero del 2007 hasta el 05/02/2012 |
| Precipitacion maxima anual | Fecha | Precipitacion maxima mensual | Fecha | Precipitacion maxima diaria | Fecha | Racha viento maxima | Fecha |
| 1512,6 | 2010 | 418 | Febrero 2010 | 132 | 07/01/2010 | 80 | 07/12/2010 |
| 667,2 | 2011 | 329 | Diciembre 2009 | 124,6 | 27/11/2010 | 75 | 17/09/2010 |
| 654 | 2009 | 301 | Diciembre 2010 | 113 | 16/02/2010 | 70 | 24/12/2009 |
| 514 | 2007 | 279 | Marzo 2011 | 111 | 23/12/2007 | 70 | 24/10/2011 |
| 501 | 2008 | 271 | Enero 2010 | 87 | 01/02/2009 | 68 | 07/03/2007 |





